|
Продукция ООО "МЗ "ПОТОК" включена в реестр Российской промышленной продукции в соответствии с ПП РФ № 719 от 17.07.2015г. |
|
Миксеры погружные электрические
Применяются для перемешивания и усреднения густых агрессивных жидкостей с высокой концентрацией сухих веществ в различных резервуарах на сельскохозяйственных, животноводческих, пищевых и промышленных предприятиях, городских и бытовых очистных сооружениях
- Класс изоляции - F
- Максимальная глубина погружения - до 20 м
- Максимальная концентрация сухих веществ жидкости - 12 %
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости - до 40 оС
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДИАГРАММА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МИКСЕРОВ

МОНТАЖ ПОГРУЖНЫХ МИКСЕРОВ
Скачать документацию по миксерам погружным электрическим:

| Модель погружного миксера Zvezda RUS | Аналог CRI-MAN | Масса, кг | Производи-тельность м³/ч | Мощность, кВт | Скорость вращения винта, об/мин | Осевое усилие, развиваемое винтом,Н | Кол-во полюсов | Число оборотов двигателя | Напряжение, В | Ток А | Частота тока, Гц | Кабель питания | Диаметр винта, мм | Длина корпуса, мм | Ширина корпуса, мм | Высота корпуса, мм |
| MSE-4/4 | ТВМ 4/4 | 81 | 2000 | 4 | 321,18 | 850 | 4 | 1410 | 380/660 | 8,7/5 | 50 | 10х1,5 | 515 | 745 | 197 | 220 |
| MSE-7,5/4 | ТВМ 7,5/4 | 125 | 3250 | 7,5 | 328,02 | 1500 | 4 | 1440 | 380/660 | 16/9,2 | 50 | 10х2,5 | 585 | 817 | 262 | 271 |
| MSE-9/4 | ТВМ 9/4 | 190 | 3600 | 9 | 330,3 | 1800 | 4 | 1450 | 380/660 | 23/13,2 | 50 | 10х2,5 | 595 | 785 | 262 | 271 |
| MSE-11/4 | ТВМ 11/4 | 195 | 4050 | 11 | 351,09 | 2050 | 4 | 1450 | 380/660 | 23/13,2 | 50 | 10х2,5 | 600 | 810 | 262 | 271 |
| MSE-15/4 | ТВМ 15/4 | 203 | 5489 | 15 | 353,51 | 2700 | 4 | 1460 | 380/660 | 30,6/17,6 | 50 | 10х4 | 720 | 910 | 314 | 317 |
| MSE-18,5/4 | ТВМ 18,5/4 | 210 | 6702 | 18,5 | 353,51 | 3800 | 4 | 1460 | 380/660 | 36,6/21,1 | 50 | 10х4 | 780 | 922 | 314 | 317 |
ДИАГРАММА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МИКСЕРОВ
МОНТАЖ ПОГРУЖНЫХ МИКСЕРОВ
Скачать документацию по миксерам погружным электрическим:

